Área Municipal de Comunicación
A través de este espacio la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ofrece información relacionada con la evolución de COVID-19 por municipios de la comunidad autónoma con una población con más de 500 habitantes.
Los datos ofrecidos por la Dirección General de Salud Pública están sometidos a un continuo proceso de revisión, depuración y consolidación por parte del Servicio de Epidemiología.
La actualización se realizará semanalmente.
Consulta los datos de casos COVID y el mapa de incidencia en los municipios de más de 500 habitantes:
Datos de tu municipio
https://bit.ly/2FjovXz
Semana 21 (del 24 al 30 de mayo de 2021): 4 casos
Semana 20 (del 17 al 23 de mayo de 2021): 1 casos
Semana 19 (del 10 al 16 de mayo de 2021): 10 casos
Semana 18 (del 3 al 9 de mayo de 2021): 27 casos
Semana 17 (del 26 al 2 de mayo de 2021): 22 casos
Semana 16 (del 19 al 25 de abril de 2021): 39 casos
Semana 15 (del 12 al 18 de abril de 2021): 11 casos
Semana 14 (del 5 al 11 de abril de 2021): 10 casos
Semana 13 (del 29 de marzo al 4 de abril de 2021): 3 casos
Semana 12 (del 22 al 28 de marzo de 2021): 8 casos
Semana 11 (del 15 al 21 de marzo de 2021): 9 casos9
Semana 10 (del 8 al 14 de marzo de 2021): 5 casos
Semana 9 (del 1 al 7 de marzo de 2021): 4 casos
Semana 8 (del 22 al 28 febrero de 2021): 1 casos
Semana 7 (del 15 al 21 de febrero de 2021): 5 casos
Semana 6 (del 8 al 14 de febrero de 2021): 9 casos
Semana 5 (del 1 al 7 de febrero de 2021): 6 casos
Semana 4 (del 25 al 31 enero de 2021): 14 casos
Semana 3 (del 18 al 24 de enero de 2021): 43 casos
Semana 2 (del 11 al 17 de enero de 2021): 91 casos
Semana 1 (del 4 al 10 de enero de 2021): 21 casos
Semana 53 (del 28 de diciembre al 3 de enero de 2021): 5 casos
Semana 52 (del 21 al 27 de diciembre): 13 casos
Semana 51 (del 14 al 20 de diciembre): 2 casos
Semana 50 (del 7 al 13 de diciembre): 6 casos
Semana 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre): 7 casos
Semana 48 (del 23 al 29 de noviembre): 19 casos
Semana 47 (del 15 al 22 de noviembre): 7 casos
Semana 46 (del 9 al 14 de noviembre): 6 casos
Semana 45 (del 2 al 8 de noviembre): 10 casos
Semana 44 (26 octubre al 1 de noviembre): 22 casos
Semana 43 (18 al 25 de octubre): 24 casos
Semana 42 (12 al 18 de octubre): 8 casos
+ iNFO
Síguenos en nuestras redes sociales:





#NoBajesLaGuardia #NoLoTiresPorLaBorda #Responsabiliad #Protegete #Responsabilidad
La entrada Evolución del Coronavirus en la provincia de Toledo. Semana 21 se publicó primero en Ayuntamiento de Consuegra.